MOZAIKA Kuřim Vám nabízí bydlení v ojedinělém projektu, který splní očekávání i těch nejnáročnějších klientů. K dispozici je 39 bytových a nebytových jednotek, včetně komerčních prostor v přízemí domu, 45 parkovacích stání v suterénu domu a 24 sklepů.
V této jedinečné, šestipodlažní novostavbě s výtahem, najdete byty o dispozici 1+kk až 3+kk bez balkonu, s balkonem, nebo s terasou, orientovány do klidné ulice Hojerova i do ulice Tyršova. Ranní kávičku si vychutnáte na balkonech o výměře 8,12 m2, grilování s přáteli na největší z teras o výměře krásných 56,4 m2.
Projekt samotný se nachází na strategickém místě, na samotném začátku města Kuřim s výbornou občanskou vybaveností a skvělou dopravní dostupností do Brna. Dokončení projektu je plánováno na jaro 2021, nyní tak máte jedinečnou možnost dotvořit si byt dle vlastních představ.
| Q2/2021 |
| Q2/2021 |
Život v Kuřimi znamená možnost bydlení v malém městě s plnohodnotnou občanskou vybaveností se spoustou příležitostí ke sportovním, turistickým a kulturním aktivitám. V blízkém okolí projektu MOZAIKA Kuřim najdete vše potřebné ke každodennímu životu – základní i střední školu, kavárny, restaurace i širokou škálu obchodů a supermarketů.
Určitě oceníte vzdálenost vlakového nádraží a zastávku autobusu, která vás spojuje s Brnem a je vzdálena pouhé 3 minuty chůze od domu, stejně jako nákupní možnosti. Výhodou strategické polohy projektu je i výborná dopravní dostupnost do Brna, pouhých 10–20 minut.
Město Kuřim a její okolí nabízí nespočet aktivit a možností trávení volného času v přírodě. Za zmínku určitě stojí Rozhledna Babí lom, kulturně historický zážitek z Kuřimských Štol, nebo nahlédnutí k tradičnímu způsobu života v Přírodním areálu Zlobice. Milovníky golfu, ale i lidí, které tento sport láká, určitě potěší nádherné golfové hřiště Kaskáda.
Kuřim je nepochybně skvělým výchozím bodem pro turistické a cyklistické výlety a také skvělým místem pro život blízko přírody, kde nemusíte hledat žádné kompromisy.
Použijte naši interaktivní mapu pro získání představy o přesné poloze výstavby.
| Označení | Dispozice | Podlaží | Balkon / Terasa | Podlahová plocha | Cena | Stav | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ateliér 2.01 | 2+kk | 2. NP | 59,40 m2 | 4.490.000 Kč | volné | půdorys | ||
| Ateliér 2.02 | 3+kk | 2. NP | prodáno | půdorys | ||||
| Byt 2.03 | 2+kk | 2. NP | prodáno | půdorys | ||||
| Byt 2.04 | 3+kk | 2. NP | 3,90 m2 | prodáno | půdorys | |||
| Byt 2.05 | 2+kk | 2. NP | 3,90 m2 | prodáno | půdorys | |||
| Byt 2.06 | 2+kk | 2. NP | 3,90 m2 | prodáno | půdorys | |||
| Ateliér 2.07 | 2+kk | 2. NP | prodáno | půdorys | ||||
| Ateliér 2.08 | 2+kk | 2. NP | prodáno | půdorys | ||||
| Ateliér 3.01 | 2+kk | 3. NP | prodáno | půdorys | ||||
| Ateliér 3.02 | 3+kk | 3. NP | prodáno | půdorys | ||||
| Byt 3.03 | 2+kk | 3. NP | prodáno | půdorys | ||||
| Byt 3.04 | 3+kk | 3. NP | 3,90 m2 | prodáno | půdorys | |||
| Byt 3.05 | 2+kk | 3. NP | 3,90 m2 | prodáno | půdorys | |||
| Byt 3.06 | 2+kk | 3. NP | 3,90 m2 | rezervace | půdorys | |||
| Ateliér 3.07 | 2+kk | 3. NP | prodáno | půdorys | ||||
| Ateliér 3.08 | 2+kk | 3. NP | prodáno | půdorys | ||||
| Ateliér 4.01 | 2+kk | 4. NP | prodáno | půdorys | ||||
| Byt 4.02 | 3+kk | 4. NP | prodáno | půdorys | ||||
| Byt 4.03 | 2+kk | 4. NP | prodáno | půdorys | ||||
| Byt 4.04 | 3+kk | 4. NP | 3,90 m2 | prodáno | půdorys | |||
| Byt 4.05 | 2+kk | 4. NP | 3,90 m2 | prodáno | půdorys | |||
| Byt 4.06 | 2+kk | 4. NP | 3,90 m2 | rezervace | půdorys | |||
| Ateliér 4.07 | 2+kk | 4. NP | prodáno | půdorys | ||||
| Ateliér 4.08 | 2+kk | 4. NP | prodáno | půdorys | ||||
| Byt 5.01 | 3+kk | 5. NP | 27,40 m2 | prodáno | půdorys | |||
| Ateliér 5.02 | 3+kk | 5. NP | 34,10 m2 | prodáno | půdorys | |||
| Byt 5.03 | 3+kk | 5. NP | 56,40 m2 | prodáno | půdorys | |||
| Byt 5.04 | 3+kk | 5. NP | 49,60 m2 | prodáno | půdorys | |||
| Byt 6.01 | 1+kk | 6. NP | 11,70 m2 | prodáno | půdorys | |||
| Byt 6.02 | 3+kk | 6. NP | 12,30 m2 | prodáno | půdorys | |||
| Byt 6.03 | 1+kk | 6. NP | 11,80 m2 | prodáno | půdorys | |||
| Byt 6.04 | 3+kk | 6. NP | 12,20 m2 | prodáno | půdorys |
Vnitřní parkovací stání za cenu 270.000 Kč vč. DPH
V nabídce je i prodej komerčních prostor v 1. NP objektu o celkové výměře 632 m2. Možnost rozdělení na více jednotek. Informace o ceně v RK.
| Označení | Typ | Cena | Stav |
|---|---|---|---|
| 1 | kryté | rezervace | |
| 2 | kryté | prodáno | |
| 3 | kryté | prodáno | |
| 4 | kryté | prodáno | |
| 5 | kryté | prodáno | |
| 6 | kryté | prodáno | |
| 7 | kryté | prodáno | |
| 8 | kryté | prodáno | |
| 9 | kryté | prodáno | |
| 10 | venkovní | prodáno | |
| 11 | venkovní | prodáno | |
| 12 | kryté | prodáno | |
| 13 | kryté | prodáno | |
| 14 | kryté | prodáno | |
| 15 | kryté | prodáno | |
| 16 | kryté | prodáno | |
| 17 | kryté | prodáno | |
| 18 | kryté | prodáno | |
| 19 | venkovní | prodáno | |
| 20 | venkovní | rezervace | |
| 21 | venkovní | rezervace | |
| 22 | venkovní | rezervace | |
| 23 | venkovní | rezervace | |
| 24 | venkovní | prodáno | |
| 25 | kryté | prodáno | |
| 26 | kryté | prodáno | |
| 27 | kryté | prodáno | |
| 28 | kryté | prodáno | |
| 29 | kryté | prodáno | |
| 30 | kryté | prodáno | |
| 31 | kryté | prodáno | |
| 32 | venkovní | rezervace | |
| 33 | venkovní | prodáno | |
| 34 | venkovní | rezervace | |
| 35 | venkovní | rezervace | |
| 36 | venkovní | rezervace | |
| 37 | venkovní | rezervace | |
| 38 | venkovní | rezervace | |
| 39 | kryté | rezervace | |
| 40 | kryté | prodáno | |
| 41 | kryté | rezervace | |
| 42 | kryté | prodáno | |
| 43 | kryté | rezervace | |
| 44 | kryté | prodáno | |
| 45 | kryté | prodáno | |
| 46 | venkovní | rezervace | |
| 47 | venkovní | rezervace | |
| 48 | venkovní | rezervace |

Financování pro klienty je zajišťováno Janou Valouchovou, telefon: +420 721 078 599, e-mail: jana.valouchova@hypo-portal.cz.

